In horizontaler Richtung wird das Leitbild einer nachhaltigen Jagd in einen ökologischen, ökonomischen und sozio-kulturellen Nachhaltigkeitsbereich unterteilt. In vertikaler Richtung besteht das Bewertungssystem innerhalb jedes Bereiches aus einem hierarchisch aufgebauten Satz von Prinzipien, Oberkriterien und Kriterien, der sich von der obersten Ebene der Prinzipien bis zu den einzelnen Bewertungskriterien nach unten hin zunehmend verzweigt. Prinzipien werden durch Oberkriterien und diese wiederum durch Kriterien konkretisiert.
Insgesamt werden 13 Prinzipien, 24 Oberkriterien und 51 Kriterien definiert.
| Übersichtstabelle: Prinzipien, Oberkriterien und Kriterien einer nachhaltigen Jagd | ||||
| Prinzipien | Oberkriterien | Kriterien | ||
| Nr | Bezeichnung | fak | ||
| Ökologischer Bereich | ||||
| Die Jagdausübung soll in ihrem Wirkungsbereich die Erhaltung und Verbesserung der Artenvielfalt des Wildes durch Schutz und Nutzung gewährleisten | Potenzielles natürliches Wildarteninventar unter Berücksichtigung des derzeitigen Lebensraumes (gilt nur für größere räumliche Einheiten, z. B. ein wildökologisch einheitlicher Raum oder ein Bundesland) | 1 | Aktuelle und potenzielle natürliche Wildartenliste |
|
| 2 | Umgang mit wiederkehrenden Arten (entsprechend dem potenziellen natürlichen Wildarteninventar) | X | ||
| 3 | Umgang mit Wildarten, die nicht im potenziellen natürlichen Wildarteninventar enthalten sind | X | ||
| Die Bejagung orientiert sich an der Lebensweise der Wildtiere | 4 | Bedachtnahme auf die Ungestörtheit des Lebensrhythmus der Wildtiere | ||
| 5 | Berücksichtigung der Reproduktionsbiologie sensibler Wildarten | |||
| 6 | Existenz revierübergreifender Bejagungsrichtlinien | |||
| Die Erhaltung und Verbesserung der Wildlebensräume ist ein Ziel der Jagdausübung | Die Jagdausübung hat Bezug zu anderen Landnutzungen | 7 | Existenz einer Strategie zur Abstimmung der Bejagung mit anderen Landnutzungen | |
| 8 | Berücksichtigung von saisonalen Flaschenhalssituationen | |||
| 9 | Existenz eines Abschussplans und einer Abschussliste | |||
| 10 | Gliederung von Abschussplan und Abschussliste | |||
| 11 | Erfüllung der Abschusspläne bei Wildarten mit Reduktionsbedarf | |||
| Berücksichtigung des Wildeinflusses auf die Vegetation | 12 | Existenz von Kontrollzäunen zur Überwachung des Verbisses | X | |
| 13 | Berücksichtigung der Ergebnisse objektiver forstlicher Beobachtungssysteme | X | ||
| 14 | Berücksichtigung der | X | ||
| 15 | Verhinderung landeskulturell untragbarer Wildeinflüsse | |||
| 16 | Berücksichtigung von Bestandesschwankungen | |||
| Erhaltung und Förderung der Biotopvernetzung | 17 | Berücksichtigung bestehender Fragmentierung des Wildlebensraumes | X | |
| 18 | Feststellung und planliche Darstellung wichtiger Migrationsachsen, Wildkorridore und Zwangswechsel |
| ||
| 19 | Erhöhung der Attraktivität wichtiger Migrationsachsen, Korridore und Zwangswechsel | X | ||
| Berücksichtigung der Lebensraumkapazität | 20 | Vollständigkeit des Wildlebensraumes | ||
| 21 | Berücksichtigung der Konkurrenzverhältnisse zwischen verschiedenen Wildarten | |||
| 22 | Höhe der jährlichen Zuwachsrate beim Schalenwild | |||
| Die natürliche genetische Vielfalt der Wildarten wird durch eine entsprechende Jagdausübung erhalten und gefördert | Für die Erhaltung und Förderung der natürlichen genetischen Variabilität der Wildarten bestehen keine jagdlich bedingten Einschränkungen | 23 | Existenz trophäenästhetischer Vorgaben in Abschussrichtlinien | |
| 24 | Selektive Bejagung von Wildtieren mit bestimmten natürlichen Merkmalen | |||
| Autochthone Wildtierpopulationen werden nicht durch Einbringung nicht autochthoner Wildtiere verfälscht | 25 | Einbringung nicht autochthoner Wildtiere |
| |
| Ökonomischer Bereich | ||||
| Die Sicherung bzw. Verbesserung der jagdwirtschaftlichen Ertragsfähigkeit ist ein Ziel der Jagdausübung | Die Rentabilität der Jagd ist mittelfristig gesichert | 26 | Existenz einer Vermarktungsstrategie | |
| 27 | Aufwands-/Ertragsverhältnis | |||
| 28 | Vermarktung des Wildbrets | X | ||
| Der Jagdwert wird durch die Jagdausübung erhalten und/oder gefördert | 29 | Jagdliche Maßnahmen zur Förderung des Marktwertes | X | |
| Die Erhaltung und Förderung der Kondition des Wildes ist ein Ziel der Jagdausübung | Durchschnittliches Wildbretgewicht | 30 | Kontinuierlicher, langfristiger Vergleich der Wildbretgewichte | |
| 31 | Höhe der Wildbretgewichte | |||
| Vorhandensein einer zeitlichen und räumlichen Bejagungsstrategie | 32 | Existenz einer ökonomisch fundierten Bejagungsstrategie zur zeitlichen und räumlichen Durchführung der Bejagung; Dokumentation der Planung, Durchführung und Bewertung der Bejagung | ||
| Die land- und forstwirtschaftliche Schadensvermeidung ist ein Ziel der Jagdausübung | Die Jagdausübung ist an der Wildschadenanfälligkeit land- und forstwirtschaftlicher Kulturen orientiert | 33 | Berücksichtigung der Wildschadenanfälligkeit | |
| Die Nutzung der Synergien mit anderen Wirtschaftszweigen ist ein Ziel der Jagdausübung | Die Jagd bildet mit anderen absehbaren anthropogenen Nutzungen eine ökonomische Einheit | 34 | Bestätigung einer gemeinsamen Vorgangsweise | |
| Interdisziplinäre Optimierung geplanter Veränderungen im Wildlebensraum | 35 | Interdisziplinäre wildökologische Raumplanung (WÖRP) | ||
| 36 | Engagement der Jäger bei lebensraumverändernden Planungen und Projekten | X | ||
| Sozio-kultureller Bereich | ||||
| Die jagdlichen Nutzungsinteressen der Bevölkerung werden berücksichtigt | Die Jagd hat durch eine entsprechende Einbindung einheimischer Jäger einen ausgewogenen Regionalbezug, berücksichtigt aber auch die Interessen auswärtiger Jäger | 37 | Interessenausgleich zwischen jagdausübungsberechtigten und nichtjagdausübungsberechtigten ortsansässigen Jägern | |
| 38 | Angemessene Berücksichtigung nicht ortsansässiger Jäger | |||
| Eine lokale Arbeitsplatzsicherung im jagdlichen Bereich ist anzustreben | Die Jagd trägt durch die Bereitstellung von Arbeitsplätzen zur Arbeitsplatzsicherung bei | 39 | Bereitstellung jagdlicher Arbeitsplätze | |
| Die Jagdausübung soll bei der Bevölkerung eine breite Akzeptanz finden | Berücksichtigung der ortsansässigen Bevölkerung | 40 | Dokumentation von Unstimmigkeiten bei der lokalen Behörde | |
| 41 | Aktive Einbeziehung und Information nichtjagdlicher örtlicher Interessen- und Landnutzergruppen | |||
| Die Jagd hat einen Bezug zur breiteren Gesellschaft | 42 | Gesellschaftliches Engagement der Jäger und regelmäßiger kommunikativer Austausch mit der nichtjagenden Bevölkerung | ||
| 43 | Berücksichtigung der breiteren öffentlichen Meinung | |||
| Die Bejagung orientiert sich am Wohlbefinden des Wildes | Die Jagd wird mit geringst möglicher Beeinträchtigung der Lebensweise der Wildtiere ausgeübt | 44 | Vertrautheit der Wildtiere | |
| Die Jagdausübung ist mit geringst möglichen Qualen für das Wildtier verbunden | 45 | Übertretungen von tierschutzrelevanten Gesetzesbestimmungen | ||
| 46 | Training der Schießfertigkeit | |||
| 47 | Einsatz von Gift bei der Jagdausübung | |||
| Die Jagd orientiert sich an der Bejagung von in der freien Wildbahn selbst reproduzierenden Wildtieren | Es werden keine aus Zucht und Gatterhaltung stammenden Wildtiere bejagt | 48 | Veräußerung (Weitergabe, Verkauf) von Wildtieren aus Gattern oder Volieren zur Bejagung | |
| 49 | Freilassung von Wildtieren aus Gattern oder Volieren zur Bejagung | |||
| Der Umgang mit jagdlichen Traditionen ist ein Merkmal der sozio-kulturellen Nachhaltigkeit der Jagd | Jagdkultur wird gepflegt und nachfolgenden Jägergenerationen weiter vermittelt | 50 | Pflege der Jagdkultur | |
| Traditionelle jagdliche Verhaltensregeln werden weiter entwickelt und an den gültigen Stand des Wissens angepasst | 51 | Überprüfung jagdlicher Verhaltensweisen durch regelmäßige Aktualisierung des Wissensstandes | ||
|
X ... fakultativ, kann bei entsprechender Begründung entfallen | ||||
Direkt bewertet werden somit nur die einzelnen Kriterien durch Entscheidung für eine der angebotenen Bewertungsmöglichkeiten.
Kriterien und Indikatoren beschreiben stellvertretend wesentliche Anforderungen und Eigenschaften von Nachhaltigkeit. Ihre Bildung ist deshalb notwendig, weil ein Sachverhalt wie "nachhaltige Jagd" so komplex ist, dass niemals alle Aspekte gleichzeitig erfasst werden können. Daher muss eine Charakterisierung des Zustandes der Nachhaltigkeit im jeweiligen Jagdgebiet durch einen Satz ausgewählter, möglichst aussagekräftiger Merkmale erfolgen, die durch geeignete Kriterien und Indikatoren näher beschrieben werden.
Anmerkung:
Oberkriterien werden im Gesamtbericht als "Kriterien" bezeichnet.
Kriterien werden im Gesamtbericht als "Subkriterien" bezeichnet.