Beispiele für Aktivitäten mit potentiell beeinträchtigenden Auswirkungen auf die biologische Vielfalt
| Strukturelle Veränderung von Lebensräumen | ||
|---|---|---|
| Beeinträchtigende Maßnahme | Auswirkungen | Verursachende Aktivität |
| Flächenversiegelung | Irreversible Biotopzerstörung | Baumaßnahmen im Siedlungs- und Verkehrsbereich, für andere Wirtschaftszwecke und im Bereich der Energiegewinnung und Entsorgung |
| Nutzungsänderung von landwirtschaftlichen Flächen | Dauerhafte Biotopveränderung (z.B. Umwandlung von Grün- in Ackerland, Fruchtfolgeänderung, Erstaufforstungen, Zulassen von Wiederbewaldung) | Land- und forstwirtschaftliche Nutzungsänderungen |
| Intensivierung landwirtschaftlicher Nutzflächen oder Aufgabe extensiver Nutzungsformen | Dauerhafte Biotopveränderung (z.B. Rückgang sog. Halbkulturformationen wie Trockenrasen, Mager- und Feuchtwiesen) | Landwirtschaftliche Nutzungsänderung |
| Mechanische Einwirkungen | Biotopveränderung (z.B. durch technische Mittel zur Bewirtschaftung) | Land- und forstwirtschaftliche Nutzung |
| Trockenlegung von Feuchtgebieten (Meliorationen), Flurbereinigungen | Verlust von Sonderstandorten (z.B. Feuchtwiesen, Moore, staunasse Waldböden) | Land- und forstwirtschaftliche Nutzung bzw. Nutzungsänderung |
| Straßenbau | Biotopzerschneidung | Baumaßnahmen im Verkehrsbereich |
| Wasserbauliche Eingriffe an Fließgewässern (Regulierungen) | Biotopveränderung (z.B. Veränderung des natürlichen Flussverlaufs, seiner Struktur und seines Strömungsmusters sowie Unterbrechung der Gewässervernetzung mit seiner Umgebung) | Baumaßnahmen zum Schutz vor Hochwässern |
| Errichtung von Wasserkraftwerken | Biotopveränderung (z.B. dauerhafte Wasserstandsregulierung) | Errichtung von Staumauern im Bereich Energiewirtschaft |
| Bodenerosion infolge anthropogener Einwirkungen | Biotopveränderung durch Erosion offen liegender, ungeschützter Böden | Zusätzlich zum natürlichen Prozess der Bodenerosion durch landwirtschaftliche Kulturmaßnahmen, Siedlungs- und Straßenbau oder Freizeiteinrichtungen (z.B. Schipisten) |
| Stoffeinträge in Lebensräume | ||
|---|---|---|
| Beeinträchtigende Maßnahme | Auswirkungen | Verursachende Aktivität |
| Düngereinsatz | Ressourcenbeein- trächtigung durch Nährstoffeintrag in die Umwelt (Gewässer, Luft). Beeinflussung von Wasser- und Bodenlebewesen und der Vegetation durch die Verschiebung des Nährstoffangebots | Mineralstoffdüngereinsatz in der Landwirtschaft |
| Pestizideinsatz im Freiland | Veränderung der Artenzusammensetzung (z.B. durch Abtötung nützlicher Schädlingsgegenspieler und der Begleitflora, Abdrift auf Nicht-Zielflächen) Biotopveränderung (z.B. durch Versickerung bzw. Auswaschung, Grundwasserbelastung, Akkumulation und persistentes Vorkommen in Böden und hormonelle Wirksamkeit) | Ausbringung in Land- und Forstwirtschaft |
| Einsatz von Biozidprodukten im Freiland (insb. Schädlingsbekämpfungs- mittel) | Gefährdung einzelner Arten z.B. Wirbeltierarten durch Tierköder | Anwendung/Auslegung von Biozidprodukten |
| Einbringung hormonell wirksamer | Beeinträchtigung von Fortpflanzungsmechanismen und der geschlechtlicher Reifung bei aquatischen Lebewesen | Einsatz bestimmter Industriechemikalien, Arzneimittel und Pestizide |
| Schadstoffbelastungen (Eintrag von Schwermetallen, organischen Substanzen, versauernden und eutrophierenden Schadstoffen sowie anderen Luftschadstoffen) | Beeinträchtigung von Bodenlebewesen und Eintrag in Stoffkreisläufe von Pflanzen und Tieren | Schadstoffimmissionen aus Industrie und Verkehr |
| Nutzung der biologischen Vielfalt durch den Menschen | ||
|---|---|---|
| Beeinträchtigende Maßnahme | Auswirkungen | Verursachende Aktivität |
| Künstlicher Besatz von Fischgewässern | Faunenveränderung inkl. Verringerung der genetischen Heterogenität von Fischbeständen, veränderte Nährstoffbilanz, Einbringung von Krankheiten, Überfischung | Fischerei
|
| Baumartenwahl, Art der Waldverjüngung (z. B. Natur- oder Kunstverjüngung), Betriebsart, Betriebsform, selektive Eingriffe (z. B. Jungwuchspflege, Durchforstung) | Veränderung der Baumartenzusammensetzung, Senkung des Bestandesalters, Einengung der genetischen Vielfalt von Bäumen | Waldbauliche Tätigkeit in der Forstwirtschaft |
| Zu intensive (geschlechts- bzw. altersspezifische) Bejagung oder Hege (nicht entsprechend dem Zuwachs), zu hoher flächendeckender Jagddruck, trophäenästetische Ausrichtung der Jagd | Veränderung der Wildartenzusammensetzung und der Wildpopulationsstruktur sowie -dichte; Verhaltensänderung der Wildtiere, Veränderung der genetischen Vielfalt und der Altersstruktur von Wildpopulationen | Jagdliche Tätigkeit |
| Kommerzielle Nutzung einiger weniger Tierarten und gezieltes Sammeln großer Mengen (z. B. seltener Insekten oder Aushorstung von selten im Inland brütenden Vogelarten) | Ausrottung oder Rückgang der Dichte spezieller Arten | Sammlertum |
| Errichtung von Infrastruktur zur Ausübung von Freizeitaktivitäten (z. B. Skisportanlagen, Golfplätze, Parkplätze, etc.). Outdoor-Freizeitaktivitäten (z. B. Schifahren, Kanufahren, riverrafting, mountainbiken, Klettern, Tauchen, etc.) | Zerstörung von Lebensräumen, Zerschneidung von Lebensräumen, Beschädigung/Beeinträchtigung der Flora und Störung/Beunruhigung der Fauna, Belastung von Lebensräumen durch Abfälle, Feuerstellen, Lärm und Zubringerverkehr | Tourismus, |
| Weitere Folgen der Technisierung | ||
|---|---|---|
| Beeinträchtigende Maßnahme | Auswirkungen | Verursachende Aktivität |
| Emission von Treibhausgasen und Ozonabbau | Globaler Klimawandel durch Treibhauseffekt mit Einfluss auf die Verbreitungsgebiete von Pflanzen und Tieren | Steigende Energieproduktion und Auswahl von Energieträgern (Verkehr, Industrie, Kleinverbraucher, Energieversorgung) |
| Beabsichtigte Einfuhr von Nutz- und Zierpflanzen, unbeabsichtigte Einschleppung von Tier- und Pflanzenarten und deren absichtliche Ausbringung ins Freiland | Veränderung der räuml. Struktur von Lebensräumen, der interspezifischen Konkurrenzsituation sowie der Verfügbarkeit von Nischen und Ressourcen und Veränderung der Floren- und Faunenzusammensetzung | Einfuhr invasiver nicht-heimischer Arten auf verschiedensten Transportwegen (Wasser, Land, Luft) im Güterverkehr und Personentransport |
| Einbringung von GVOs (gentechnisch veränderte Organismen) | Möglicher Gentransfer auf Wildformen über Hybridisierung = Übertragung von Merkmalen; Mögliche Beeinträchtigung blüten- und pflanzenbesuchender Insekten, u. a. | Landwirtschaftlicher Einsatz gentechnisch veränderter Kulturpflanzen |
| Lichtabstrahlung im kurzwelligen Bereich v.a. von Quecksilber-Hochdruckdampflampen in Beleuchtungskörpern (Straßen, Gebäude) und Abstrahlung von Werbeflächen und sky-beamern, etc | Beeinträchtigung des natürlichen Lebensrhythmus, der Orientierung, Nahrungsaufnahme, Fortpflanzung und Eiablage insb. von nachtaktiven Schmetterlingen u.a. Insekten. Beeinträchtigung der räumlichen Orientierung und des Bewegungsverhaltens von Vögeln | Lichtimmissionen durch Beleuchtungskörper insbesondere im urbanen Bereich |
Biologische Invasion: Neophyten und Neozoen in Mitteleuropa (Kowarik 2003)
Über die Attraktivität von Straßenbeleuchtungen auf Insekten aus nahe gelegenen Gewässern unter Berücksichtigung unterschiedlicher UV-Emissionen der Lampen (Scheibe 1999)