Die Artenvielfalt stellt einen wichtigen Bestandteil der biologischen Vielfalt dar, ist jedoch nicht mit dieser gleichzusetzen.
Die Vielfalt der heimischen (autochthonen) Tier- und Pflanzenwelt ist sehr hoch. Österreich ist im mitteleuropäischen Vergleich eines der artenreichsten Länder.
Die Bestandsaufnahme der heimischen Fauna und Flora ist derzeit noch im Gange und bedarf überdies einer laufenden Aktualisierung.
| Wirbeltiere | Artenzahl |
| Säuger | 82 |
| Vögel | 239 |
| Fische und Neunaugen | 59 |
| Reptilien | 14 |
| Amphibien | 20 |
| Wirbellose Tiere | Artenzahl |
| Insekten | ca. 25.000 |
| Pflanzen | Artenzahl |
| Farne und Blütenpflanzen | ca. 2950 |
| Laubmoose | 758 |
| Leber- und Hornmoose | ca. 260 |
| Flechten | ca. 2100 |
| Pilze | Artenzahl |
| Ständerpilze (Basidiomyceten) | ca. 5000 |
Grundlagen zur Fortschreibung der Roten Listen gefährdeter Tiere Österreichs (Zulka et al. 2001)